DMGMORI CTXbeta 1250 TC #3
Artikelnummer: 2004
DMG MORI CTXbeta 1250 TC #3
- Baujahr: 2011
- Betriebsstunden: 25.500h
- Spindelstunden: 17.000h
- Funktionsgeprüft und gereinigt
- Wartung lt. Herstellervorgabe durchgeführt
- Geometrie innerhalb der Neumaschinentoleranz
Technische Daten
Ausstattung
Optionen
Drehdurchmesser | max. 500 mm |
Drehlänge | 1.250 mm |
Steuerung | Siemens 840D SL |
Umlaufdurchmesser | 500 mm |
Abstand zwischen den Spitzen | 1.425 mm |
Standard-Drehdurchmesser | 390 mm |
Hauptspindel: | |
Drehzahlbereich - Hauptspindel | max. 5.000 min/-1 |
Antriebsleistung - Hauptspindel | 25 kW |
Max. Drehmoment | 380 / 280 Nm |
Spindelkopf | 170h5 |
nutzbarer Stangendurchmesser | 65 mm |
C-Achse | 0,001 ° |
Futterdurchmesser | - mm |
Werkzeugmagazin: | |
Anzahl der Werkzeugplätze | 24 pos. |
max. Werkzeugdurchmesser | 50 mm |
max. Werkzeugdurch. bei freier Nachbarbox. | 80 mm |
max. Werkzeuggewicht | 7,0 kg |
max. Werkzeuglänge | 300 mm |
Frässpindel: | |
Drehzahlbereich Frässpindel | max. 12.000min/-1 |
Antriebsleistung - Frässpindel | 19 / 22 kW |
Max. Drehmoment | 120 Nm |
Werkzeugaufnahme | HSK 63A |
B-Achse | +/- 110 ° |
Verfahrwege: | |
x-Achse | 450 mm |
z-Achse | 1.300 mm |
y-Achse | +/- 100 mm |
Gegenspindel: | |
Drehzahlbereich - Gegenspindel | max. 6.000 min/-1 |
Antriebsleistung - Gegenspindel | 20 / 27 kW |
Max. Drehmoment | 170 Nm |
nutzbarer Stangendurchmesser | 52 mm |
C-Achse | 0,01 ° |
Futterdurchmesser | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 70 kVA |
Maschinengewicht ca. | 12 t |
Raumbedarf ca. | 7,0 x 3,0 x 2,7 m |
129.000,00 €Preis